Configuración Tributaria
Catálogo de impuestos, retenciones y tarifas que el motor contable usa para resolver dinámicamente los asientos. Aquí defines: qué retenciones aplican, sobre qué base, a qué tipo de tercero, en qué municipio, con qué tarifa, y a qué cuenta del PUC se acreditan.
Total Tarifas
12
Vigentes hoy
10
Conceptos Activos
8
UVT 2026
$52.200
Filtros:
| Código | Impuesto | Concepto | Aplica si | Tarifa | Base / Min UVT | Cuenta PUC | Vigencia | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-SERV-DEC | ReteFuente | Servicios | Jurídica · Declarante | 4,00% | Sin IVA · ≥4 UVT | 2.4.36.05 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| RF-SERV-NDEC | ReteFuente | Servicios | Natural · No declarante | 6,00% | Sin IVA · ≥4 UVT | 2.4.36.05 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| RF-COMPR-DEC | ReteFuente | Compras | Jurídica · Declarante | 2,50% | Sin IVA · ≥27 UVT | 2.4.36.10 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| RF-HON-JUR | ReteFuente | Honorarios | Jurídica | 11,00% | Sin IVA · sin mín. | 2.4.36.15 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| RF-ARR-INM | ReteFuente | Arrend. Inmuebles | Cualquiera | 3,50% | Sin IVA · ≥27 UVT | 2.4.36.20 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| RF-TRANS-C | ReteFuente | Transporte Carga | Cualquiera | 1,00% | Sin IVA · ≥4 UVT | 2.4.36.25 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| RIVA-15 | ReteIVA | Todos con IVA | Jurídica · Régimen común | 15,00% | IVA facturado | 2.4.36.40 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| RICA-BOG-305 | ReteICA | Servicios Informática | Mun. Bogotá · Act. 305 | 9,66 ‰ | Sin IVA · sin mín. | 2.4.36.18 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| IVA-19 | IVA | Tarifa General | Bienes/servicios gravados | 19,00% | Sobre base · sin mín. | 2.4.08.01 | 2026-01-01 → vigente | Activa |
|
| RF-SERV-DEC-2025 | ReteFuente | Servicios | Jurídica · Declarante | 4,00% | Sin IVA · ≥4 UVT | 2.4.36.05 | 2025-01-01 → 2025-12-31 | Vencida |
|
receipt_long
No hay tarifas con los filtros aplicados.
info
Cómo funciona la resolución
- El motor contable consulta esta tabla en runtime cada vez que causa una Obligación o ejecuta una OP.
- Recibe del documento:
tercero(con tipo persona, declarante, régimen IVA, municipio, actividad),concepto,base_amount,iva_amount,fecha. - Filtra:
concept = ?ANDfecha BETWEEN valid_from AND COALESCE(valid_to, ∞)ANDstatus='active'ANDapplies_whencoincide con los datos del tercero. - Verifica base mínima en UVT (si
base_minima_uvt > 0ybase < min_uvt × valor_uvt_año→ no aplica). - Cada tarifa que pasa los filtros genera una línea en el asiento, acreditando a
account_id, porbase × rate. - Vigencia inmutable: una tarifa con asientos generados no se puede editar — solo se vence (set
valid_to) y se crea una nueva versión. - FK ON DELETE RESTRICT desde asientos hacia tarifas: garantiza trazabilidad histórica perfecta.